
Vous souhaitez faire l´acquisition d´un logement neuf ? Que vous soyez investisseur ou souhaitiez devenir propriétaire nous vous invitons à consulter nos produits actuellement mis en vente sur plan.
Notre programme immobilier récemment ouverts, sur lequel vous pouvez profiter du plus large choix et des prix de lancement.
Ce programme concerne le lancement de la réalisation de 228 logements et 10 villas en promotion imobilière à Dellys sis à Dar Lahdajr Wilaya de Boumerdes. Situé au bord de la mer et à proximité du port de Dellys offrant vue imprenable sur mer et sur montagne ou la nature a une place omniprésente, ils disposent d’accès privilégiés par les transports ou par le réseau routier vous permettant de rejoindre le centre ville de Dellys en moins de 5 minutes.
Délais de réalisation
Le délai de réalisation prévisionnel du projet est de :
Détails des Logements
Ce programme de 186 logements résidentiels en simplex de type F2, F3 et F4 de plusieurs variantes comme détaillé dans tableau ci-après :
Chaque appartement (F3 et F4) sera doté d’un cuisine équipée , d’un chauffage et d’un climatiseur installé dans le séjour.
- les immeubles de F4 sont dotés d’un ascenseur.
FICHE TECHNIQUE BATIMENT R+05 TYPE F2 (étage courant)
DESIGNATION | coté gauche | milieu | coté droit |
SURFACE | |||
Séjour | 13.80 | 13.60 | 13.80 |
Cuisine | 11.66 | 10.31 | 11.66 |
Hall | 7.61 | 8.85 | 7.61 |
Chambre 1 | 13.25 | 13.47 | 13.25 |
SDB | 3.98 | 3.10 | 3.98 |
WC | 2.81 | 2.20 | 2.81 |
T-HABITABLE | 53.11 | 53.22 | 53.11 |
TERRACE | 3.00 | 3.40 | 3.00 |
LOGGIA | 3.00 | 3.45 | 3.00 |
TOTAL UTILE | 59.11 | 58.38 | 59.11 |
FICHE TECHNIQUE BATIMENT R+05 TYPE F3
DESIGNATION | F3 A | F3 B | F3 C | F3 D | F3 D |
RDC -1er | 2eme | 3eme | 4eme | 5eme | |
SURFACE | |||||
Séjour | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 |
Cuisine | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 17.76 |
Hall | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
Chambre 1 | 15,08 | 15.08 | 15.08 | 15,08 | 15.08 |
Chambre 2 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 |
SDB+ WC | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
SURFACE HABITABLE | 76.80 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | 76.80 |
TERRACE | 9.50 | 9.50 | 11,65 | 12.73 | 12.73 |
BALCON 1 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 5.77 | 5.77 |
BALCON 2 | X | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2.31 |
LOGGIA | 3.07 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 |
TOTAL UTILE | 93.60 | 98.00 | 100.20 | 102,82 | 102.82 |
FICHE TECHNIQUE BATIMENT R+05 TYPE F4
DESIGNATION | F4 A | F4 B | F4 C | F4 D |
RDC -1er | 2eme | 3eme | 4eme-5eme | |
SURFACE | ||||
Séjour | 22.36 | 22.36 | 22.36 | 22.36 |
Cuisine | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32 |
Hall | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 |
Chambre 1 | 13.04 | 13.54 | 13.54 | 13.54 |
Chambre 2 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |
chambre 3 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |
SDB | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 |
WC | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
SURFACE HABITABLE | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 |
TERRACE | 9.55 | 9.55 | 12.96 | 14.95 |
BALCON 1 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 8.46 |
BALCON 2 | X | 2.47 | 2.47 | 2.47 |
LOGGIA | 4,20 | 4,20 | 4.20 | 4.20 |
TOTAL UTILE | 117.71 | 120.18 | 123.59 | 129.81 |
Détails des villas:
Ce programme de dix villas (10 villas) résidentiels, superficie de 413.69 M2 posee sur un terrain de 140 M2 ( 10mx14m) , et ouverte sur le jardin et la mer.
- les villas beneficie d’un acces directe à la plage ( 30m).
- chaque villa à quatre niveaux( 4 niveaux);
entre sol 02 , entre sol 01 , RDC , jardin et 1er étage. comme détaillé dans tableau ci-après :
ESPACE | SURFACE/ M2 |
ENTRE SOL 02 | |
Garage | 68.46 |
SDB+WC | 04.80 |
cage d’escalier | 5.90 |
jardin | 80 |
TOTAL | 159.16 |
ENTRE SOL 01 | |
Chambre 1 | 21.87 |
Chambre 2 | 42.18 |
SDB+WC | 04.80 |
PLACARD | 2.00 |
Hall | 9.22 |
balcon 1+2 | 10.71 |
cage d’escalier | 5.90 |
TOTAL | 96.68 |
RDC | |
Séjour + cuisine | 76.54 |
SDB+WC | 04.80 |
Jardin | 20.00 |
balcon 1+2 | 10.71 |
cage d’escalier | 5.90 |
TOTAL | 117.95 |
1er etage | |
chambre 1 |
21.87 |
chambre 2 |
25.44 |
chambre 3 | 16.38 |
hall | 10.64 |
SDB +WC | 4.80 |
Balcon 1+2+3 | 17.10 |
placard | 0.62 |
cage d’escalier | 5.90 |
TOTAL | 102.75 |
TOTAL UTILE | 476.54 |
- Revêtement mural de la cage d’escalier en ciment et peinture meilleure qualité.
- Entrée d’immeuble équipée de porte d’entrée en fer forgé, revêtement en carreaux céramique, équipé d’interphone.
- Les terrasses inaccessibles.
- Marches et contremarches d’escalier réalisées en marbre.
Localisation de la promotion
Le terrain d’assiette du projet, est situé à la sortie de dellys vers à l’endroit dit Dar Lahdjar, voir ci-dessous photos du site.
Diaporama
Avancement des travaux
Mise à jour le 27/12/2020